
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías del pan y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pan, plátano, preparado con receta, hecho con margarina. | 92 | 15.5 | 1.2 | 3 | 0.6 | |
Pan, boston brown, enlatado | 55 | 12.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Pan de elotepan de molde, mezcla seca, enriquecida (incluye mezcla de muffins de maíz) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
Pan de elotepan de molde, mezcla seca, preparada | 89 | 13.6 | 2 | 2.8 | 0.8 | |
Pan de elotepan de molde, mezcla seca, sin enriquecer (incluye mezcla de muffins de maíz) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
Pan de elotepan de molde, preparado a partir de receta, hecho con leche baja en grasa (2%) | 75 | 12.3 | 1.9 | 2 | 0.4 | |
Pan, trigo partido | 74 | 14 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | |
Pan, huevo | 80 | 13.6 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | |
Pan, huevo, tostado | 89 | 14.9 | 3 | 1.9 | 0.5 | |
Pan francés o viena (incluye masa madre) | 88 | 16.6 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
Pan, francés o viena, tostado (incluye masa madre) | 86 | 16.4 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
Pan, indio, alevín, hecho con manteca de cerdo (Navajo) | 100 gramos | 330 | 48.3 | 6.7 | 12.2 | 4.6 |
Pan, refresco irlandés, preparado con receta. | 1 onza | 82 | 15.9 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
Pan italiano | 77 | 14.2 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
Pan, arrodíllate (Navajo) | 100 gramos | 195 | 39.5 | 4.3 | 2.2 | 0.4 |
Pan de grano mixto (incluye grano entero, 7 granos) | 71 | 13.2 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | |
Pan, de grano mixto, tostado (incluye grano entero, 7 granos) | 77 | 14.3 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | |
Pan, salvado de avena | 67 | 11.3 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | |
Pan, salvado de avena, tostado | 73 | 12.4 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | |
Pan de avena | 76 | 13.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | |
Pan, avena, tostado | 83 | 14.9 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | |
Pan, pita, blanco, enriquecido | 165 | 33.4 | 5.5 | 0.7 | 0.1 | |
Pan, pita, blanco, sin enriquecer | 78 | 15.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | |
Pan, pita, trigo integral | 170 | 35.2 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | |
Pan, proteína (incluye gluten) | 69 | 12.4 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | |
Pan, proteína, tostado (incluye gluten) | 77 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | |
Pan de centeno | 71 | 13.5 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | |
Pan, pan integral de centeno, tostado | 78 | 14.8 | 2.7 | 1 | 0.1 | |
Pan, pasas, enriquecido | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
Pan, pasas, tostado, enriquecido | 84 | 16.1 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | |
Pan, pasas, sin enriquecer | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
Pan, bajo en calorías, salvado de avena | 57 | 11.7 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | |
Pan, bajo en calorías, salvado de avena, tostado | 68 | 13.9 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | |
Pan, bajo en calorías, avena | 60 | 12.3 | 2.2 | 1 | 0.2 | |
Pan, bajo en calorías, centeno | 58 | 11.5 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | |
Pan, bajo en calorías, trigo | 56 | 12.4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | |
Pan, bajo en calorías, blanco | 59 | 12.6 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | |
Pan, salvado de arroz | 69 | 12.3 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | |
Pan, salvado de arroz, tostado | 75 | 13.4 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | |
Pan de centeno | 73 | 13.7 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | |
Pan, centeno, tostado | 81 | 15.1 | 2.7 | 1 | 0.2 | |
Pan, trigo (incluye bayas de trigo) | 74 | 13.4 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | |
Pan, salvado de trigo | 70 | 13.6 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
Pan, germen de trigo | 74 | 13.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | |
Pan, germen de trigo, tostado | 83 | 15.4 | 3 | 0.9 | 0.2 | |
Pan, trigo, tostado (incluye baya de trigo) | 80 | 14.5 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | |
Pan blanco, preparado comercialmente (incluye suave pan de molde migas) | 120 | 22.8 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | |
Pan, blanco, preparado comercialmente, bajo en sodio sin sal | 120 | 22.3 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | |
Pan blanco, preparado comercialmente, tostado | 132 | 24.5 | 4.1 | 1.8 | 0.3 | |
Pan blanco, preparado comercialmente, tostado, bajo en sodio sin sal | 83 | 15.4 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | |
Pan blanco preparado con receta, elaborado con leche baja en grasa (2%) | 81 | 14.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | |
Pan blanco preparado con receta, elaborado con leche descremada en polvo. | 78 | 15.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | |
Pan integral, preparado comercialmente | 70 | 13.1 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | |
Pan de trigo integral, preparado comercialmente, tostado | 79 | 14.7 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | |
Pan integral elaborado con receta. | 79 | 14.6 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | |
Pan integral elaborado con receta, tostado | 86 | 16 | 2.6 | 1.7 | 0.2 |
Precisamente sé, ¿qué es? Un error.
no estoy satisfecho contigo
¡Exactamente! Es la buena idea. Está listo para apoyarlo.
.. Rara vez.. Se puede decir, esto :) la excepción a las reglas