
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Oscar Mayer Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR MAYER, Bolonia (carne de res ligera) | 1 porcion | 56 | 1.6 | 3.3 | 4.1 | 1.6 |
OSCAR MAYER, Bolonia (carne de res) | 1 porcion | 88 | 0.7 | 3.1 | 8.1 | 3.6 |
OSCAR MAYER, Bolonia (pollo, cerdo, ternera) | 1 porcion | 89 | 0.7 | 3.1 | 8.2 | 2.9 |
OSCAR MAYER, Bolonia (sin grasa) | 1 porcion | 22 | 1.7 | 3.5 | 0.2 | 0.1 |
OSCAR MAYER, Bolonia Light (cerdo, pollo, ternera) | 1 porcion | 57 | 1.6 | 3.2 | 4.1 | 1.6 |
OSCAR MAYER, salchicha de hígado Braunschweiger (tubo saren) | 1 porcion | 191 | 1.3 | 8 | 17.1 | 6.1 |
OSCAR MAYER, salchicha de hígado Braunschweiger (en rodajas) | 1 porcion | 93 | 0.7 | 4 | 8.2 | 3.1 |
OSCAR MAYER, pechuga de pollo (glaseado con miel) | 1 porcion | 57 | 2 | 10.3 | 0.8 | 0.2 |
OSCAR MAYER, pechuga de pollo (asada al horno, sin grasa) | 44 | 0.9 | 9.5 | 0.3 | 0.1 | |
OSCAR MAYER, Jamón (40% de producto jamón / agua, ahumado, sin grasa) | 34 | 0.9 | 6.9 | 0.3 | 0.1 | |
OSCAR MAYER, Jamón (picado con jugo natural) | 1 porcion | 50 | 1 | 4.6 | 3.1 | 1.1 |
OSCAR MAYER, Jamón (agua agregada, cocida al horno, 96% sin grasa) | 1 porcion | 66 | 1.2 | 10.3 | 2.2 | 0.5 |
OSCAR MAYER, Jamón (agua añadida, hervida) | 66 | 0.8 | 10.5 | 2.3 | 0.8 | |
OSCAR MAYER, Jamón (agua añadida, miel) | 70 | 2 | 10.5 | 2.2 | 0.7 | |
OSCAR MAYER, Jamón (agua agregada, ahumada, cocida) | 62 | 0.1 | 10.5 | 2.3 | 0.8 | |
OSCAR MAYER, Pan de Jamón y Queso | 1 porcion | 66 | 1.1 | 3.9 | 5.1 | 1.8 |
OSCAR MAYER, Head Cheese | 1 porcion | 52 | 0 | 4.4 | 3.8 | 1.2 |
Oscar Mayer, queso de hígado, grasa de cerdo envuelta | 1 rebanada | 119 | 1 | 5.8 | 10 | 3.5 |
OSCAR MAYER, Pan de Almuerzo (especiado) | 1 porcion | 66 | 2 | 3.8 | 4.7 | 1.5 |
OSCAR MAYER, pan antiguo | 1 porcion | 65 | 2.2 | 3.7 | 4.6 | 1.6 |
OSCAR MAYER, Olive Loaf (pollo, cerdo, pavo) | 1 porcion | 74 | 1.9 | 2.8 | 6.1 | 2 |
OSCAR MAYER, Pickle Pimiento Loaf (con pollo) | 1 porcion | 75 | 2.5 | 2.7 | 6 | 2 |
OSCAR MAYER, Enlaces de salchicha de cerdo (cocido) | 165 | 0.5 | 7.8 | 14.6 | 5.1 | |
OSCAR MAYER, Salami (para cerveza) | 104 | 0.9 | 6.2 | 8.4 | 2.9 | |
OSCAR MAYER, Salami (Génova) | 105 | 0.3 | 5.6 | 9 | 3.3 | |
OSCAR MAYER, Salami (duro) | 99 | 0.4 | 7 | 7.7 | 3 | |
OSCAR MAYER, Salami Beef Cotto | 95 | 0.9 | 6.5 | 7.2 | 3.1 | |
OSCAR MAYER, Salami Cotto (carne de res, cerdo, pollo) | 113 | 1 | 6.2 | 9.3 | 3.9 | |
OSCAR MAYER, Sandwich Spread (carne de cerdo, pollo, carne de res) | 1 porcion | 71 | 4.6 | 2 | 5 | 1.7 |
OSCAR MAYER, Smokie Links Sausage | 1 porcion | 130 | 0.7 | 5.3 | 11.7 | 4 |
OSCAR MAYER, Smokies (carne de res) | 1 porcion | 127 | 0.8 | 5.3 | 11.5 | 4.8 |
OSCAR MAYER, Smokies (queso) | 1 porcion | 130 | 0.8 | 5.5 | 11.7 | 4.4 |
OSCAR MAYER, Smokies Sausage Little (cerdo, pavo) | 27 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | |
OSCAR MAYER, Smokies Sausage Little Cheese (cerdo, pavo) | 28 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 1 | |
OSCAR MAYER, salchicha de verano Thuringer Cervelat de ternera | 142 | 0.9 | 6.7 | 12.4 | 5.4 | |
OSCAR MAYER, Salchicha de verano Thuringer Cervalat | 140 | 0.4 | 6.9 | 12.3 | 4.9 | |
OSCAR MAYER, pechuga de pavo (ahumada, sin grasa) | 42 | 1.9 | 7.7 | 0.3 | 0.1 | |
OSCAR MAYER, Wieners (francos de carne) | 1 porcion | 147 | 1.1 | 5.1 | 13.6 | 5.6 |
OSCAR MAYER, Wieners (francos de carne, longitud de bollo) | 1 porcion | 185 | 1.5 | 6.3 | 17.2 | 7.1 |
OSCAR MAYER, Wieners (francos de carne, sin grasa) | 1 porcion | 39 | 2.6 | 6.6 | 0.3 | 0.1 |
OSCAR MAYER, Wieners (francos de carne, luz) | 1 porcion | 110 | 2.3 | 6.1 | 8.5 | 3.6 |
OSCAR MAYER, Wieners (hot dogs de queso con pavo) | 1 porcion | 143 | 1.3 | 5.4 | 12.9 | 4.5 |
OSCAR MAYER, Wieners (perritos calientes sin grasa) | 1 porcion | 37 | 2.2 | 6.3 | 0.3 | 0.1 |
OSCAR MAYER, Wieners (cerdo ligero, pavo, ternera) | 1 porcion | 111 | 1.6 | 6.9 | 8.5 | 3 |
OSCAR MAYER, Wieners (cerdo, pavo) | 1 porcion | 147 | 1.2 | 4.9 | 13.5 | 4.3 |
OSCAR MAYER, Wieners Little (cerdo, pavo) | 28 | 0.2 | 1 | 2.6 | 1 |
Le recomiendo que visite el sitio, en el que hay muchos artículos sobre este tema.
tal vez veremos primero
¡Súper! Respeto al autor :)
Maravillosa, esta preciosa opinión.