
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de carne de caza y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de caza, antílope, cocida, asada | 510 | 0 | 100.1 | 9.1 | 3.3 | |
Carne de caza, antílope, crudo | 32 | 0 | 6.3 | 0.6 | 0.2 | |
Carne de caza, oso, cocida, cocida a fuego lento | 717 | 0 | 89.8 | 37.1 | 9.8 | |
Carne de caza, oso, crudo | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0 | |
Carne de caza, castor, cocida, asada | 664 | 0 | 109.1 | 21.8 | 6.5 | |
Carne de caza, castor, cruda | 41 | 0 | 6.8 | 1.4 | 0 | |
Carne de caza, beefalo, compuesto de cortes, cocido, asado | 639 | 0 | 104.2 | 21.5 | 9.1 | |
Carne de caza, beefalo, compuesto de cortes, crudo | 41 | 0 | 6.6 | 1.4 | 0.6 | |
Carne de caza, bisonte, chuck, terrón de hombro, solo magro separable, 3-5 lb de asado, cocido, estofado | 1493 | 0 | 261.3 | 42 | 17.9 | |
Carne de caza, bisonte, chuck, terrón de hombro, solo magro separable, asado de 3-5 lb, crudo | 1 asado | 1472 | 0 | 261.3 | 39 | 16.6 |
Carne de caza, bisonte, molido, cocido, a la parrilla | 208 | 0 | 20.7 | 13.2 | 5.6 | |
Carne de caza, bisonte, chuletón, solo magro separable, 1 filete, cocinado, a la parrilla | 316 | 0 | 52.6 | 10.1 | 4.3 | |
Carne de caza, bisonte, chuletón, solo magro separable, recortado a 0 grasas, crudo | 33 | 0 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | |
Carne de caza, bisonte, solo magro separable, cocido, asado | 486 | 0 | 96.7 | 8.2 | 3.1 | |
Carne de caza, bisonte, solo magro separable, crudo | 31 | 0 | 6.1 | 0.5 | 0.2 | |
Carne de caza, bisonte, terrón de hombro, solo magro separable, recortado a 0 grasas, crudo | 31 | 0 | 6 | 0.6 | 0.2 | |
Carne de caza, bisonte, top redondo, solo magro separable, 1 filete, cocinado, a la parrilla | 314 | 0 | 54.4 | 8.9 | 3.5 | |
Carne de caza, bisonte, redondo superior, solo magro separable, 1 filete, crudo | 1 filete | 597 | 0 | 114.1 | 11.9 | 5.1 |
Carne de caza, bisonte, solomillo superior, solo magro separable, recortado a 0 grasas, crudo | 32 | 0 | 6.1 | 0.7 | 0.3 | |
Carne de caza, jabalí, salvaje, cocida, asada | 544 | 0 | 96.2 | 14.9 | 4.4 | |
Carne de caza, jabalí, salvaje, cruda | 35 | 0 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | |
Carne de caza, búfalo, agua, cocida, asada | 445 | 0 | 91.2 | 6.1 | 2 | |
Carne de caza, búfalo, agua, cruda | 28 | 0 | 5.8 | 0.4 | 0.1 | |
Carne de caza, caribú, cocida, asada | 568 | 0 | 101.2 | 15 | 5.8 | |
Carne de caza, caribú, crudo | 36 | 0 | 6.4 | 1 | 0.4 | |
Carne de caza, venado, cocido, asado | 537 | 0 | 102.7 | 10.8 | 4.3 | |
Carne de caza, ciervo, molido, cocido, a la parrilla | 173 | 0 | 24.5 | 7.6 | 3.7 | |
Carne de caza, venado, molida, cruda | 100 gramos | 157 | 0 | 21.8 | 7.1 | 3.4 |
Carne de caza, venado, lomo, solo magro separable, 1 filete, cocinado, a la parrilla | 82 | 0 | 16.4 | 1.3 | 0.5 | |
Carne de caza, venado, crudo | 34 | 0 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | |
Carne de caza, venado, terrón de hombro, solo magro separable, 3-5 lb de asado, cocido, estofado | 560 | 0 | 106.3 | 11.6 | 5.7 | |
Carne de caza, venado, lomo, solo magro separable, 0.5-1 lb de asado, cocinado, a la parrilla | 301 | 0 | 60.4 | 4.7 | 2.3 | |
Carne de caza, venado, top redondo, solo magro separable, 1 filete, cocinado, a la parrilla | 155 | 0 | 32.1 | 2 | 1 | |
Carne de caza, alces, cocida, asada | 496 | 0 | 102.6 | 6.5 | 2.4 | |
Carne de caza, alces, molida, cocida, a la parrilla | 184 | 0 | 25.4 | 8.3 | 3.8 | |
Carne de caza, alces, molida, cruda | 100 gramos | 172 | 0 | 21.8 | 8.8 | 3.5 |
Carne de caza, alces, lomo, solo magro separable, cocido, asado | 190 | 0 | 35.2 | 4.4 | 1.7 | |
Carne de caza, alces, cruda | 31 | 0 | 6.5 | 0.4 | 0.2 | |
Carne de caza, alces, redonda, solo magra separable, cocida, asada | 274 | 0 | 54.3 | 4.6 | 1.8 | |
Carne de caza, alces, lomo, solo magro separable, cocido, asado | 150 | 0 | 28.4 | 3.2 | 1.2 | |
Carne de caza, cabra, cocida, asada | 486 | 0 | 92.1 | 10.3 | 3.2 | |
Carne de caza, caballo, cocida, asada | 595 | 0 | 95.7 | 20.6 | 6.5 | |
Carne de caza, caballo, crudo | 38 | 0 | 6.1 | 1.3 | 0.4 | |
Carne de caza, alce, cocido, asado | 456 | 0 | 99.5 | 3.3 | 1 | |
Carne de caza, alce, crudo | 29 | 0 | 6.3 | 0.2 | 0.1 | |
Carne de caza, rata almizclera, cocida, asada | 732 | 0 | 94.2 | 36.7 | 0 | |
Carne de caza, rata almizclera, cruda | 46 | 0 | 5.9 | 2.3 | 0 | |
Carne de caza, zarigüeya, cocida, asada | 882 | 0 | 120.5 | 40.7 | 4.8 | |
Carne de caza, conejo, domesticado, compuesto de cortes, cocido, asado | 617 | 0 | 91 | 25.2 | 7.5 | |
Carne de caza, conejo, domesticado, compuesto de cortes, cocido, guisado | 616 | 0 | 90.8 | 25.1 | 7.5 | |
Carne de caza, conejo, domesticado, compuesto de cortes, crudo | 39 | 0 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | |
Carne de caza, conejo, salvaje, cocida, guisada | 517 | 0 | 98.7 | 10.5 | 3.1 | |
Carne de caza, conejo, salvaje, crudo | 32 | 0 | 6.2 | 0.7 | 0.2 | |
Carne de caza, mapache, cocida, asada | 1017 | 0 | 116.5 | 57.9 | 16.2 | |
Carne de caza, ardilla, cocida, asada | 541 | 0 | 96.3 | 14.7 | 2.7 | |
Carne de caza, ardilla, cruda | 34 | 0 | 6 | 0.9 | 0.1 |
Es la frase simplemente incomparable)
Mira a todos
Pero, ¿qué puedo decir aquí?
Brillante
la idea magnífica y oportuna
Gracias por responder todas las preguntas :) En realidad, aprendí muchas cosas nuevas. Es solo que no he descubierto qué y dónde final.