
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Kraft Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KRAFT, CAPRI SUN ALL NATURAL Drink Jugo Ponche de frutas, listo para tomar | 1 porción de NLEA | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, CORNUUTS, liso | 126 | 20.4 | 2.4 | 4.4 | 0.7 | |
KRAFT, CRISTAL LIGERO Mezcla de té helado sin azúcar y baja en calorías, con aspartamo en polvo | 1 porción de NLEA | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
KRAFT, CRISTAL LIGERO Mezcla de refrescos sin azúcar y baja en calorías Limonada, con edulcorante de aspartamo y acesulfamo de potasio, polvo | 1 porción de NLEA | 5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Cafe Francais Café instantáneo con sabor, en polvo | 1 porción de NLEA | 62 | 7.2 | 0.5 | 3.5 | 0.8 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES French Vanilla Cafe Café instantáneo aromatizado en polvo | 1 porción de NLEA | 65 | 10 | 0.4 | 2.7 | 0.6 |
KRAFT, ALIMENTOS GENERALES CAFÉ INTERNACIONAL Sin azúcar Sin grasa Bajo en calorías Café de vainilla francés Café instantáneo con sabor, con aspartamo y edulcorante de acesulfamo de potasio, polvo | 1 porción de NLEA | 25 | 5.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Café instantáneo sin azúcar, sin grasa, bajo en calorías, con sabor a moca Suisse, con aspartamo y edulcorante de acesulfamo de potasio, polvo | 1 porción de NLEA | 24 | 5.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Café instantáneo con sabor a moca Suisse, en polvo | 1 porción de NLEA | 57 | 9.4 | 0.5 | 2.2 | 0.6 |
KRAFT, KOOL-AID BURSTS Refresco Tropical Punch, listo para beber | 1 porción de NLEA | 90 | 24.4 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, KOOL-AID SPLASH Refresco Ponche de uvas y bayas, listo para beber | 1 porción de NLEA | 116 | 30.7 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, KOOL-AID Mezcla de refrescos endulzados con azúcar Tropical Punch, polvo | 1 porción de NLEA | 64 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, KOOL-AID Mezcla de refrescos sin azúcar Tropical Punch, polvo | 1 porción de NLEA | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, POST 100% BRAN Cereal | .333 taza | 83 | 22.7 | 3.7 | 0.6 | 0.1 |
KRAFT, POST BANANA NUT CRUNCH Cereal | 1 taza | 249 | 43.7 | 5 | 6.1 | 0.8 |
KRAFT, POST BLUEBERRY MAÑANA Cereal | 1.25 taza | 211 | 43.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 |
KRAFT, POST Copos de salvado | .75 taza | 96 | 24.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 |
KRAFT, POST PIEDRAS DE Cacao Cereal | .75 taza | 115 | 25.5 | 1 | 1.2 | 1.1 |
KRAFT, POST Helado ALPHA-BITS Cereal | 1 taza | 130 | 26.7 | 2.7 | 1.3 | 0.3 |
KRAFT, POST Cereal Esmerilado Triturado Mordisco Cereal | 1 taza | 183 | 43.6 | 4.1 | 1 | 0.2 |
KRAFT, POST FRUTA y FIBRA Fechas, Pasas y Nueces Cereales | 1 taza | 212 | 41.9 | 3.9 | 3.1 | 0.4 |
KRAFT, POST PIEDRAS CON FRUTOS Cereales | .75 taza | 108 | 23.7 | 1 | 1.1 | 0.2 |
KRAFT, POST CRUZ DE ORO Cereal | .75 taza | 107 | 24.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
KRAFT, POST UVA-NUECES Cereal | .5 taza | 208 | 47.2 | 6.3 | 1.1 | 0.2 |
KRAFT, POST UVA-TUERCAS Copos | .75 taza | 106 | 23.6 | 2.9 | 0.8 | 0.2 |
KRAFT, POST GRANDES GRANOS Cereal crujiente de nuez | .667 taza | 216 | 37.8 | 4.9 | 6.3 | 0.7 |
KRAFT, POST GRANDES GRANOS Cereal de pasas, dátiles y nueces | .667 taza | 204 | 39.5 | 4.3 | 4.5 | 0.6 |
KRAFT, POSTE MIELES DE AVENA Miel Cereal tostado | .75 taza | 118 | 24.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
KRAFT, POSTE DE MANZANAS DE MIEL DE AVENA con cereal de almendras | .75 taza | 126 | 24.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
KRAFT, POST HONEYCOMB Cereal | 1.333 taza | 115 | 25.8 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
KRAFT, POST Marshmallow ALPHA-BITS Cereal | 1 taza | 115 | 25.1 | 1.7 | 1 | 0.2 |
KRAFT, POST OREO OS Cereal | .75 taza | 112 | 21.5 | 1.3 | 2.4 | 0.4 |
KRAFT, POST Cereal de salvado de pasas | 178 | 43 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | |
KRAFT, PUBLICA EL TRIGO ORIGINAL TRIGADO N BRAN Cereal | 1.25 taza | 197 | 47.1 | 7.4 | 0.8 | 0.1 |
KRAFT, PUBLICA EL TAMAÑO DE LA CUCHARA TRIGO ORIGINAL | 1 taza | 167 | 40.7 | 5 | 0.5 | 0.1 |
KRAFT, POST TOSTADAS Copos de maíz | 1 taza | 101 | 24.3 | 1.9 | 0 | 0 |
KRAFT, STOVE TOP Mezcla Relleno Sabor Pollo | 1 porción de NLEA | 107 | 20.5 | 3.5 | 1.1 | 0.2 |
KRAFT, sin azúcar TIEMPO DE PAÍS Mezcla de limonada rosada, con vitamina C | 1 porción | 5 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 |
KRAFT, Mezcla KOOL-AID sin azúcar, con aspartamo y vitamina C, sabor a cereza | .125 sobre | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
Entonces no está lejos del infinito :)
Sin palabras, es genial
Tu útil idea
Absolutamente de acuerdo contigo. Es una buena idea. Te apoyo.
los felicito, es simplemente magnifica idea
Buena idea, la apoyo.
Veo que no tienes razón. Los invito a discutir. Escribe en PM, nos comunicaremos.