
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de cerdo y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerdo, tocino, grasa, cocinado | 100 gramos | 898 | 0 | 0.1 | 99.5 | 32 |
Cerdo, fresco, sin grasa, crudo | 230 | 0 | 0.8 | 25.1 | 9.1 | |
Carne de cerdo, fresca, costillas, magra y grasa separable, cocida, asada | 810 | 0 | 53.1 | 64.8 | 24.1 | |
Carne de cerdo, fresca, nervaduras, magra y grasa separable, cruda | 80 | 0 | 4.6 | 6.7 | 2.5 | |
Cerdo, fresco, panza, crudo | 147 | 0 | 2.6 | 15 | 5.5 | |
Carne de cerdo, fresca, en canal, magra y grasa separable, cruda | 107 | 0 | 3.9 | 9.9 | 3.5 | |
Cerdo, fresco, compuesto de pierna, lomo, hombro y costillas cortadas (incluye cortes para curar), magro y grasa separable, crudo | 64 | 0 | 5.2 | 4.7 | 1.6 | |
Cerdo, fresco, compuesto de cortes minoristas recortados (pierna, lomo y paletilla), solo magro separable, cocido | 490 | 0 | 67.6 | 22.3 | 7.9 | |
Cerdo, fresco, compuesto de cortes minoristas recortados (pierna, lomo, hombro), solo magro separable, crudo | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Cerdo, fresco, compuesto de cortes minoristas recortados (pierna, lomo, paletilla y costillas de cerdo), magro y graso separable, cocido | 674 | 0 | 68.1 | 42.4 | 15.4 | |
Cerdo, fresco, compuesto de cortes minoristas recortados (pierna, lomo, paletilla y costillas de cerdo), magro y grasa separable, crudo | 61 | 0 | 5.4 | 4.2 | 1.5 | |
Cerdo, fresco, compuesto de cortes minoristas recortados (lomo y omóplato), magro y graso separable, cocido | 658 | 0 | 72.5 | 38.5 | 13.8 | |
Cerdo, fresco, compuesto de cortes minoristas recortados (lomo y omóplato), magro y graso separable, crudo | 57 | 0 | 5.5 | 3.7 | 1.3 | |
Cerdo, fresco, compuesto de cortes minoristas recortados (lomo y omóplato), solo magro separable, cocido | 498 | 0 | 69.5 | 22.3 | 7.9 | |
Cerdo, fresco, compuesto de cortes minoristas recortados (lomo y omóplato), solo magro separable, crudo | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Cerdo, fresco, molido, cocido | 930 | 0 | 80.4 | 65 | 24.2 | |
Cerdo, fresco, molido, crudo | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.2 | |
Carne de cerdo, fresca, pierna (jamón), mitad de grupa, magra y grasa separable, cocida, asada | 340 | 0 | 39 | 19.3 | 7.1 | |
Carne de cerdo, fresca, pierna (jamón), mitad de grupa, magra y grasa separable, cruda | 63 | 0 | 5.3 | 4.4 | 1.5 | |
Carne de cerdo, fresca, pierna (jamón), mitad de grupa, solo magro separable, cocido, asado | 278 | 0 | 41.8 | 11 | 3.9 | |
Cerdo, fresco, pierna (jamón), mitad de grupa, solo magro separable, crudo | 39 | 0 | 6 | 1.5 | 0.5 | |
Carne de cerdo, fresca, pierna (jamón), mitad de pierna, magra y grasa separable, cocida, asada | 390 | 0 | 34.2 | 27.1 | 9.9 | |
Carne de cerdo, fresca, pierna (jamón), mitad de pierna, magra y grasa separable, cruda | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.1 | |
Carne de cerdo, fresca, pierna (jamón), mitad de la pierna, solo magro separable, cocido, asado | 290 | 0 | 38.1 | 14.2 | 4.9 | |
Carne de cerdo, fresca, pierna (jamón), mitad de la pierna, solo magro separable, crudo | 39 | 0 | 5.8 | 1.6 | 0.5 | |
Carne de cerdo, fresca, pierna (jamón), entera, magra y grasa separable, cocida, asada | 369 | 0 | 36.2 | 23.8 | 8.7 | |
Carne de cerdo, fresca, pierna (jamón), entera, magra y grasa separable, cruda | 69 | 0 | 4.9 | 5.3 | 1.9 | |
Cerdo, fresco, pierna (jamón), entero, solo magro separable, cocido, asado | 285 | 0 | 39.7 | 12.7 | 4.5 | |
Cerdo, fresco, pierna (jamón), entero, solo magro separable, crudo | 39 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (chuletas o asados), con hueso, magro y grasa separable, crudo | 1293 | 0 | 71.8 | 109.4 | 38 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (chuletas o asados), con hueso, solo magro separable, crudo | 712 | 0 | 87.4 | 37.4 | 12.9 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, estofado | 275 | 0 | 18.6 | 21.6 | 8.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, a la parrilla | 272 | 0 | 19.1 | 21.1 | 7.9 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, frito | 291 | 0 | 18.3 | 23.6 | 8.6 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocido, estofado | 191 | 0 | 21.3 | 11.1 | 4 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 199 | 0 | 21.6 | 11.8 | 4.3 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocido, frito | 205 | 0 | 21 | 12.8 | 4.4 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (asado), con hueso, magro y grasa separable, cocido, asado | 856 | 0 | 62.9 | 65.3 | 24.2 | |
Cerdo, fresco, lomo, cuchilla (asado), con hueso, solo magro separable, cocido, asado | 526 | 0 | 56.7 | 31.5 | 11.3 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo central (chuletas o asados), con hueso, magro y grasa separable, crudo | 907 | 0 | 91.3 | 57.6 | 20 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo central (chuletas o asados), con hueso, solo magro separable, crudo | 635 | 0 | 100 | 22.9 | 7.9 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo central (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, estofado | 210 | 0 | 23.7 | 12 | 4.5 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo central (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, a la parrilla | 204 | 0 | 24.4 | 11.1 | 4.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo central (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, frito | 235 | 0 | 25.4 | 14.1 | 5.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo central (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocido, estofado | 172 | 0 | 25.3 | 7.1 | 2.6 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo central (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 172 | 0 | 25.7 | 6.9 | 2.5 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo central (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocido, frito | 197 | 0 | 27.4 | 8.9 | 3.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo central (asado), con hueso, magro y grasa separable, cocido, asado | 590 | 0 | 66.3 | 33.9 | 12.8 | |
Cerdo, lomo, lomo central (asado), con hueso, solo magro separable, cocido, asado | 460 | 0 | 63.6 | 20.8 | 7.7 | |
Carne de cerdo, fresca, lomo, costilla central (chuletas o asados), con hueso, magra y grasa separable, cruda | 948 | 0 | 91.5 | 61.7 | 21.4 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas o asados), con hueso, solo magro separable, crudo | 676 | 0 | 100.3 | 27.3 | 9.4 | |
Carne de cerdo, fresca, lomo, costilla central (chuletas o asados), deshuesada, magra y grasa separable, cruda | 957 | 0 | 90.3 | 63.5 | 22 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas o asados), sin hueso, solo magro separable, crudo | 689 | 0 | 98.9 | 29.4 | 10.2 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, estofado | 213 | 0 | 22.7 | 12.8 | 5 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, a la parrilla | 224 | 0 | 24.5 | 13.2 | 4.8 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, frito | 225 | 0 | 22.3 | 14.4 | 5.4 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocido, estofado | 175 | 0 | 24.1 | 8 | 3.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 186 | 0 | 26.1 | 8.3 | 2.9 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocido, frito | 185 | 0 | 23.9 | 9.2 | 3.4 | |
Carne de cerdo, fresca, lomo, costilla central (chuletas), deshuesada, magra y grasa separable, cocida, estofada | 217 | 0 | 22.3 | 13.4 | 5.2 | |
Carne de cerdo, fresca, lomo, costilla central (chuletas), deshuesada, magra y grasa separable, cocida, asada | 221 | 0 | 23.5 | 13.4 | 4.9 | |
Carne de cerdo, fresca, lomo, costilla central (chuletas), deshuesada, magra y grasa separable, cocida, frita | 232 | 0 | 21.9 | 15.3 | 5.7 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas), sin hueso, solo magro separable, cocido, estofado | 179 | 0 | 23.8 | 8.6 | 3.4 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas), sin hueso, solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 184 | 0 | 25 | 8.5 | 3 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (chuletas), sin hueso, solo magro separable, cocido, frito | 190 | 0 | 23.5 | 10 | 3.7 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (asado), con hueso, magro y grasa separable, cocido, asado | 571 | 0 | 61.4 | 34.2 | 13.3 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (asado), con hueso, solo magro separable, cocido, asado | 459 | 0 | 59.2 | 23 | 9 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (asado), deshuesado, magro y graso separable, cocido, asado | 799 | 0 | 85.6 | 48 | 17 | |
Cerdo, fresco, lomo, costilla central (asado), deshuesado, solo magro separable, cocido, asado | 606 | 0 | 81.5 | 28.7 | 10 | |
Cerdo, lomo fresco, costillas de estilo rústico, magro y graso separable, cocido, estofado | 696 | 0 | 56.1 | 50.5 | 18.8 | |
Cerdo, lomo fresco, costillas de estilo rústico, magro y graso separable, cocido, asado | 790 | 0 | 56.4 | 61.1 | 22.2 | |
Carne de cerdo, fresca, lomo, costillas de estilo rústico, magra y grasa separable, cruda | 68 | 0 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | |
Cerdo, lomo fresco, costillas de estilo rústico, solo magro separable, cocido, estofado | 463 | 0 | 51.6 | 26.9 | 9.8 | |
Cerdo, lomo fresco, costillas de estilo rústico, solo magro separable, cocido, asado | 477 | 0 | 51.3 | 28.6 | 10.2 | |
Cerdo, lomo fresco, costillas de estilo rústico, solo magro separable, crudo | 45 | 0 | 5.5 | 2.3 | 0.8 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas o asados), con hueso, magro y grasa separable, crudo | 930 | 0 | 87 | 61.8 | 21.4 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas o asados), con hueso, solo magro separable, crudo | 644 | 0 | 95.5 | 26.1 | 9 | |
Carne de cerdo, fresca, lomo, solomillo (chuletas o asados), deshuesada, magra y grasa separable, cruda | 658 | 0 | 93.3 | 28.6 | 9.9 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas o asados), deshuesado, solo magro separable, crudo | 581 | 0 | 95.5 | 19.1 | 6.6 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, estofado | 208 | 0 | 21.6 | 12.8 | 4.7 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas), con hueso, magro y grasa separable, cocido, a la parrilla | 220 | 0 | 22.7 | 13.7 | 5 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocido, estofado | 167 | 0 | 23 | 7.7 | 2.7 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas), con hueso, solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 181 | 0 | 24.2 | 8.6 | 3.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas), deshuesado, magra y grasa separable, cocido, estofado | 161 | 0 | 22.6 | 7.1 | 2.6 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas), deshuesado, magro y graso separable, cocinado, a la parrilla | 177 | 0 | 25.9 | 7.3 | 2.4 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas), deshuesado, solo magro separable, cocido, estofado | 149 | 0 | 23 | 5.6 | 2 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (chuletas), deshuesado, solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 164 | 0 | 26.5 | 5.7 | 1.9 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (asado), con hueso, magro y grasa separable, cocido, asado | 603 | 0 | 62.9 | 37 | 13.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (asado), con hueso, solo magro separable, cocido, asado | 449 | 0 | 59.9 | 21.4 | 7.5 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (asado), deshuesado, magro y graso separable, cocido, asado | 652 | 0 | 89.8 | 29.7 | 10.8 | |
Cerdo, fresco, lomo, solomillo (asado), deshuesado, solo magro separable, cocido, asado | 610 | 0 | 88.9 | 25.5 | 9.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo, magro y grasa separable, cocido, a la parrilla | 171 | 0 | 25.4 | 6.9 | 2.5 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo, magro y grasa separable, cocido, asado | 588 | 0 | 94.6 | 20.6 | 7.3 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo, magro y grasa separable, crudo | 39 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo, solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 159 | 0 | 25.9 | 5.4 | 1.9 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo, solo magro separable, cocido, asado | 546 | 0 | 93.7 | 16 | 5.5 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo, solo magro separable, crudo | 34 | 0 | 6 | 1 | 0.3 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (chuletas), deshuesado, magra y grasa separable, cocido, estofado | 1 chuleta sin hueso | 278 | 0 | 42 | 11 | 3.7 |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (chuletas), deshuesado, magra y grasa separable, cocinado, a la parrilla | 1 chuleta sin hueso | 249 | 0 | 40.5 | 8.5 | 3 |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (chuletas), deshuesado, magro y graso separable, cocinado, a la parrilla | 1 chuleta sin hueso | 286 | 0 | 42.6 | 11.5 | 4.1 |
Carne de cerdo, fresca, lomo, lomo superior (chuletas), deshuesada, magra y grasa separable, cocida, frita | 218 | 0 | 24.7 | 12.6 | 4.5 | |
Carne de cerdo, fresca, lomo, lomo superior (chuletas), deshuesada, magra y grasa separable, cruda | 653 | 0 | 96.8 | 26.7 | 9.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (chuletas), deshuesado, solo magro separable, cocido, estofado | 100 gramos | 171 | 0 | 28.8 | 5.3 | 1.8 |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (chuletas), deshuesado, solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 100 gramos | 166 | 0 | 29.9 | 4.3 | 1.5 |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (chuletas), deshuesado, solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 100 gramos | 169 | 0 | 29 | 5 | 1.8 |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (chuletas), deshuesado, solo magro separable, cocido, frito | 191 | 0 | 25.9 | 8.9 | 3.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (chuletas), sin hueso, solo magro separable, crudo | 33 | 0 | 6.4 | 0.7 | 0.2 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (asado), deshuesado, magra y grasa separable, cocido, asado | 689 | 0 | 87.9 | 34.9 | 12.7 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (asado), deshuesado, magra y grasa separable, crudo | 54 | 0 | 5.7 | 3.3 | 1.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (asado), deshuesado, solo magro separable, cocido, asado | 545 | 0 | 85 | 20.3 | 7.4 | |
Cerdo, fresco, lomo, lomo superior (asado), deshuesado, solo magro separable, crudo | 40 | 0 | 6.2 | 1.5 | 0.5 | |
Cerdo, fresco, lomo, entero, magra y grasa separable, cocido, estofado | 203 | 0 | 23.1 | 11.6 | 4.3 | |
Cerdo, fresco, lomo, entero, magra y grasa separable, cocinado, a la parrilla | 206 | 0 | 23.2 | 11.8 | 4.4 | |
Cerdo, fresco, lomo, entero, magra y grasa separable, cocido, asado | 211 | 0 | 23 | 12.5 | 4.6 | |
Carne de cerdo, fresca, lomo, entera, magra y grasa separable, cruda | 898 | 0 | 89.5 | 57.1 | 19.8 | |
Cerdo, fresco, lomo, entero, solo magro separable, cocinado, estofado | 173 | 0 | 24.3 | 7.8 | 2.9 | |
Cerdo, fresco, lomo, entero, solo magro separable, cocinado, asado | 179 | 0 | 24.3 | 8.3 | 3.1 | |
Cerdo, fresco, lomo, entero, solo magro separable, cocido, asado | 178 | 0 | 24.3 | 8.2 | 3 | |
Cerdo, fresco, lomo, entero, solo magro separable, crudo | 649 | 0 | 97.2 | 25.7 | 8.8 | |
Cerdo, fresco, grasa separable, cocido | 119 | 0 | 6.2 | 10.2 | 3.6 | |
Carne de cerdo, fresca, grasa separable, cruda | 181 | 0 | 1.8 | 19.2 | 6.7 | |
Cerdo, fresco, hombro, brazo de picnic, magro y gordo separable, cocinado, estofado | 444 | 0 | 37.8 | 31.3 | 11.5 | |
Carne de cerdo, fresca, paleta, picnic de brazo, magra y grasa separable, cocida, asada | 428 | 0 | 31.7 | 32.4 | 11.9 | |
Cerdo, fresco, hombro, brazo de picnic, separable magra y grasa, crudo | 72 | 0 | 4.7 | 5.7 | 2 | |
Cerdo, fresco, hombro, brazo de picnic, solo magro separable, cocinado, estofado | 491 | 0 | 63.9 | 24.2 | 8.2 | |
Carne de cerdo, fresca, paleta, picnic de brazo, solo magro separable, cocinado, asado | 435 | 0 | 51 | 24.1 | 8.2 | |
Carne de cerdo, fresca, hombro, picnic de brazo, solo magro separable, crudo | 40 | 0 | 5.6 | 1.7 | 0.6 | |
Carne de cerdo, fresca, paletilla, bostón (asados o filetes), magra y grasa separable, cruda | 989 | 0 | 80.1 | 71.8 | 24.9 | |
Carne de cerdo, fresca, paletilla, bostón (asados o filetes), solo magro separable, crudo | 703 | 0 | 87.9 | 36.3 | 12.5 | |
Carne de cerdo, fresca, paleta, asado, bostón (asado), magro y graso separable, cocido, asado | 705 | 0 | 60.5 | 49.4 | 18.3 | |
Carne de cerdo, fresca, paleta, asado, bostón (asado), solo magro separable, cocido, asado | 552 | 0 | 57.6 | 34 | 12.4 | |
Cerdo, fresco, paletilla, bostón (filetes), magro y graso separable, cocido, estofado | 271 | 0 | 24.4 | 18.5 | 6.7 | |
Carne de cerdo, fresca, paleta, boston (filetes), magra y grasa separable, cocida, asada | 220 | 0 | 21.7 | 14.1 | 5.1 | |
Carne de cerdo, fresca, paleta, boston (filetes), solo magro separable, cocido, estofado | 232 | 0 | 26.4 | 13.2 | 4.7 | |
Carne de cerdo, fresca, paletilla, bostón (filetes), solo magro separable, cocinado, a la parrilla | 193 | 0 | 22.7 | 10.7 | 3.8 | |
Carne de cerdo, fresca, paleta, entera, magra y grasa separable, cocida, asada | 394 | 0 | 31.4 | 28.9 | 10.6 | |
Carne de cerdo, fresca, paleta, entera, magra y grasa separable, cruda | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 1.8 | |
Cerdo, fresco, paleta, entero, solo magro separable, cocido, asado | 311 | 0 | 34.2 | 18.3 | 6.5 | |
Cerdo, fresco, paleta, entero, solo magro separable, crudo | 42 | 0 | 5.5 | 2 | 0.7 | |
Carne de cerdo, fresca, costillas de cerdo, magra y grasa separable, cocida, estofada | 703 | 0 | 51.4 | 53.6 | 19.7 | |
Carne de cerdo, fresca, costillas de cerdo, magra y grasa separable, cruda | 81 | 0 | 4.8 | 6.7 | 2.5 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, cerebro, cocinado, estofado | 527 | 0 | 46.4 | 36.3 | 8.2 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, cerebro, crudo | 36 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, chinchulines, cocidos, cocidos a fuego lento | 3 onzas | 198 | 0 | 10.6 | 17.3 | 8.1 |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, chinchulines, cruda | 1 onza | 52 | 0 | 2.2 | 4.7 | 2.2 |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, orejas, congelada, cocida, cocinada a fuego lento | 184 | 0.2 | 17.7 | 12 | 4.3 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, orejas, congelada, cruda | 66 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | 1.5 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, pies, cocidos, cocidos a fuego lento | 3 onzas | 197 | 0 | 18.6 | 13.6 | 3.7 |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, pies, cruda | 1 onza | 60 | 0 | 6.6 | 3.6 | 1 |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, corazón, cocido, estofado | 215 | 0.6 | 34.2 | 7.3 | 1.9 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, corazón, crudo | 33 | 0.4 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, papada, cruda | 186 | 0 | 1.8 | 19.7 | 7.2 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, riñones, cocidos, estofados | 211 | 0 | 35.6 | 6.6 | 2.1 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, riñones, cruda | 28 | 0 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, grasa de hoja, cruda | 243 | 0 | 0.5 | 26.7 | 12.8 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, hígado, cocido, estofado | 584 | 13.3 | 92.1 | 15.6 | 5 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, hígado, crudo | 38 | 0.7 | 6.1 | 1 | 0.3 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, pulmones, cocidos, estofados | 297 | 0 | 49.8 | 9.3 | 3.3 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, pulmones, cruda | 24 | 0 | 4 | 0.8 | 0.3 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, separados mecánicamente, crudos | 86 | 0 | 4.3 | 7.5 | 2.8 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, páncreas, cocido, estofado | 537 | 0 | 69.8 | 26.5 | 9.1 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, páncreas, crudo | 56 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, bazo, cocido, estofado | 446 | 0 | 84.3 | 9.6 | 3.2 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, bazo, crudo | 28 | 0 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, estomago, cocinado, cocinado a fuego lento | 100 gramos | 157 | 0.1 | 21.4 | 7.3 | 3 |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, estomago, crudo | 45 | 0 | 4.8 | 2.9 | 1.1 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, cola, cocida, cocida a fuego lento | 1089 | 0 | 46.8 | 98.5 | 34.2 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, cola, cruda | 107 | 0 | 5 | 9.5 | 3.3 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, lengua, cocida, estofada | 626 | 0 | 55.7 | 43 | 14.9 | |
Carne de cerdo, fresca, variedad de carnes y subproductos, lengua, cruda | 64 | 0 | 4.6 | 4.9 | 1.7 | |
Cerdo, estilo oriental, deshidratado | 1 taza | 135 | 0.3 | 2.6 | 13.7 | 5.1 |
se conserva el puntal, cual aquel
Estas equivocado. Estoy seguro. Escribe en PM.
Lan Veamos
Exageras.