
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de salmón y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmón, Atlántico, cultivado, cocido, calor seco | 367 | 0 | 39.3 | 22 | 4.5 | |
Salmón, Atlántico, cultivado, crudo | 362 | 0 | 39.4 | 21.5 | 4.3 | |
Salmón, Atlántico, salvaje, cocido, calor seco | 280 | 0 | 39.2 | 12.5 | 1.9 | |
Salmón, Atlántico, salvaje, crudo | 281 | 0 | 39.3 | 12.6 | 1.9 | |
Salmón, chinook, cocido, calor seco | 356 | 0 | 39.6 | 20.6 | 4.9 | |
Salmón, chinook, crudo | 354 | 0 | 39.5 | 20.7 | 6.1 | |
Salmón, chinook, ahumado | 159 | 0 | 24.9 | 5.9 | 1.3 | |
Salmón, chinook, ahumado, (lox), regular | 33 | 0 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | |
Salmón, chum, enlatado, sin sal, sólidos escurridos con hueso | 520 | 0 | 79.1 | 20.3 | 5.5 | |
Salmón, chum, cocido, calor seco | 237 | 0 | 39.8 | 7.4 | 1.7 | |
Salmón, chum, sólidos escurridos con hueso | 520 | 0 | 79.1 | 20.3 | 5.5 | |
Salmón, amigo, crudo | 238 | 0 | 39.9 | 7.5 | 1.7 | |
Salmón, coho, de granja, cocido, calor seco | 255 | 0 | 34.7 | 11.8 | 2.8 | |
Salmón, coho, cultivado, crudo | 254 | 0 | 33.8 | 12.2 | 2.9 | |
Salmón, coho, salvaje, cocido, calor seco | 247 | 0 | 41.7 | 7.7 | 1.9 | |
Salmón, coho, salvaje, cocido, calor húmedo | 285 | 0 | 42.4 | 11.6 | 2.5 | |
Salmón, coho, salvaje, crudo | 289 | 0 | 42.8 | 11.7 | 2.5 | |
Salmón, rosa, enlatado, sólidos escurridos con hueso | 100 gramos | 136 | 0 | 23.1 | 4.8 | 0.8 |
Salmón, rosado, enlatado, sólidos con hueso y líquido. | 631 | 0 | 89.7 | 27.4 | 7 | |
Salmón, rosado, enlatado, sin sal, sólidos con hueso y líquido. | 631 | 0 | 89.8 | 27.5 | 7 | |
Salmón, rosado, cocido, calor seco | 185 | 0 | 31.7 | 5.5 | 0.9 | |
Salmón, rosado, crudo | 184 | 0 | 31.7 | 5.5 | 0.9 | |
Salmón, salmón rojo, en lata, sólidos escurridos con hueso | 613 | 0 | 86.1 | 27 | 5.8 | |
Salmón, salmón rojo, en lata, sin sal, sólidos escurridos con hueso | 565 | 0 | 75.5 | 27 | 6.1 | |
Salmón, salmón rojo, cocido, calor seco | 335 | 0 | 42.3 | 17 | 3 | |
Salmón, salmón rojo, crudo | 48 | 0 | 6 | 2.4 | 0.4 |
La unidad es la piedra de toque de la verdad. S. Vivekananda
Hay algo en esto. Lo tengo, gracias por la explicación.
Creo que estabas equivocado. Estoy seguro. Intentemos discutir esto.
En mi opinión, están equivocados. Intentemos discutir esto. Escríbeme en PM, te habla.
Si completamente
Estos son para! Primera vez que escucho!